| 프로젝트 이름 | Soup | Soup로 시작하는 백엔드 개발, 쉽고 편하게 프로젝트 완성! ERD, API, 프로젝트 잘 모르신다면 Soup로 시작해 보세요!😘 함께 즐겁게 시작하는 Spring boot Project. | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 기간 | 2024/04/01 | 2024/05/31 | | | | 협업 툴 | Gitlab | https://lab.ssafy.com/s10-final/S10P31A201 | | | | 팀원 초대 | 최지우 | 프론트 | [email protected] | | | Jira | ssafy | S10P31A201 | [email protected] | ATATT3xFfGF0v7EychYpJV1CSgUVAzAYXDS0pgk1-NK2HYAgrlo9ykusN50aVWCMdiPxxaL7pKG8CwylXQcOM9DGpU31_-j6vHVhf5U2A7RX1D6BTn1mTnHw0lrlwwqv8-vIOk2iI9KE3MtZ4cXXEPqKmNxic4KkCKTntkXfGvoMU50ny8OboyI=96E4DB48 |
| 기획 배경 | 반복되는 프로젝트 초기 세팅 | 개발하고 싶은 아이템이 없다 | 협업 문서들을 한 곳에서 관리하고 싶다 | 비대면 협업시 팀원들과 소통이 어렵다 |
|---|---|---|---|---|
| 서비스 소개 | Spring 프로젝트 스타터 | |||
| 서비스 타겟 | Spring 초심자 | |||
| 기대 효과 | 프로젝트 초기 세팅 자동화 | 편리한 협업 |
| 카테고리 | 기능명 | 설명 |
|---|---|---|
| 회원 관리 | 회원 정보 조회 | 회원 요약 정보를 조회 (이메일, 나이) |
| 회원 관리 | 팀원 초대 | 역할을 지정해 팀원을 초대 |
| 프로젝트 관리 | 참여한 프로젝트 조회 | 팀장/팀원으로 참여한 프로젝트 목록 조회 |
| 소셜 로그인 | 카카오 로그인 | OAuth2를 통한 카카오 로그인 구현 |
미리 작성된 Mermaid를 이용해서
이런식으로 차트 기능을 활용할 수 있다는 것을 알려주기
다음은 소셜 로그인 기능에 대한 시퀸스 다이어그램을 그려보았습니다. 이런 시퀸스 다이어그램을 통해 기능에 대해 보다 정확하게 정의할 수 있고 로그인과 같은 기능은 프론트, 백 모두에게 관련된 기능이니 만큼 정확한 의사소통에 도움을 줍니다.
미리 준비한 Sample ERD를 Import